PACAEMBÚ - SP30ª FESTA DO PEÃO -TOUROCRP - TOUROS - 20176° ETAPASEXTA-FEIRA - RESULTADO | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QTDE | RANK | NOME | ANIMAL | TROP | ACUMUL | AILTON BERNARDO DE LIMA | MARCELO ARAÚJO AMORIM | SEX | TOTAL | REP | |||||
ANIMAL | COMPET | NOTA1 | ANIMAL | COMPET | NOTA2 | ||||||||||
1 | 4 | RAFAEL MARCELINO MONTANHA | CALAFRIO | TM | 88,25 | 22,50 | 23,00 | 45,50 | 22,50 | 22,75 | 45,25 | 90,75 | 179,00 | ||
2 | 2 | FABRICIO RODRIGUES | BICHO DO MATO | TM | 86,00 | 22,50 | 22,75 | 45,25 | 22,50 | 22,50 | 45,00 | 90,25 | 176,25 | ||
3 | 14 | FLÁVIO MORAES | MARGINAL | CLF | 85,25 | 20,75 | 21,00 | 41,75 | 21,50 | 21,75 | 43,25 | 85,00 | 170,25 | ||
4 | 22 | OTAVIO MARINO | DESPREZO | FVG | 84,25 | 21,25 | 21,50 | 42,75 | 21,25 | 21,25 | 42,50 | 85,25 | 169,50 | ||
5 | 24 | RAFAEL ANDERSON SENA | SHURECK | FVG | 85,75 | 20,00 | 20,50 | 40,50 | 20,00 | 20,50 | 40,50 | 81,00 | 166,75 | ||
6 | 68 | REINALDO BRAZ | SASSÁ | MOL | 88,00 | 21,75 | 4,97 | 0,00 | 21,25 | 4,97 | 0,00 | 0,00 | 88,00 | ||
7 | 35 | JULIO CÉSAR SILVA | TURBILHÃO | FVG | 87,75 | 21,75 | 5,92 | 0,00 | 22,00 | 5,92 | 0,00 | 0,00 | 87,75 | ||
8 | 26 | JEFERSON TABARELI | CANGAÇO | EUR | 87,75 | 22,50 | 2,06 | 0,00 | 22,75 | 2,06 | 0,00 | 0,00 | 87,75 | ||
9 | 21 | ALEXANDRE DOS SANTOS | SOLETRANDO | TM | 86,50 | 22,25 | 3,46 | 0,00 | 22,50 | 3,46 | 0,00 | 0,00 | 86,50 | ||
10 | 13 | DANILO TORRES SOBRINHO | MUTANTE | MOL | 85,75 | 22,00 | 4,76 | 0,00 | 22,00 | 4,76 | 0,00 | 0,00 | 85,75 | ||
11 | 7 | KENY ROGER | ROUBA CENA | TM | 85,25 | 22,00 | 3,87 | 0,00 | 22,75 | 3,87 | 0,00 | 0,00 | 85,25 | ||
12 | 133 | DANIEL HENRIQUE DA SILVA | ASTERÓIDE | FVG | 83,00 | 21,50 | 5,05 | 0,00 | 21,75 | 5,05 | 0,00 | 0,00 | 83,00 | ||
13 | 5 | SAMUEL TIAGO | BOMBARDEIO | MOL | 0,00 | 20,50 | 20,75 | 41,25 | 17,50 | 19,00 | 36,50 | 77,75 | 77,75 | ||
14 | 32 | WANDERSON BORGES | DIRETOR | MOL | 76,75 | 22,50 | 3,25 | 0,00 | 22,25 | 3,25 | 0,00 | 0,00 | 76,75 | ||
15 | 129 | GABRIEL SANTOS TILHAQUI | DIFERENTE | EUR | 0,00 | 18,50 | 19,00 | 37,50 | 18,00 | 20,00 | 38,00 | 75,50 | 75,50 | ||
16 | 28 | EDNELIO RODRIGUES | CAMACHO | EUR | 0,00 | 22,00 | 7,36 | 0,00 | 21,75 | 7,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
17 | 136 | JOÃO PEDRO DAINEZE | EXCEPCIONAL | CLF | 0,00 | 21,25 | 7,35 | 0,00 | 21,50 | 7,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
18 | 126 | ALEX FRIAS | TELA QUENTE | TM | 0,00 | 22,50 | 7,33 | 0,00 | 23,00 | 7,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
19 | 10 | LUIZ HUMBERTO | GUINÚ | EUR | 0,00 | 20,75 | 6,29 | 0,00 | 21,75 | 6,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
20 | 16 | EDERSON NALIN | DUBLÊ | FVG | 0,00 | 21,75 | 5,67 | 0,00 | 21,75 | 5,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
21 | 20 | DAVI HENRIQUE | TROIANO | MOL | 0,00 | 20,50 | 4,58 | 0,00 | 21,50 | 4,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
22 | 18 | JEFERSON REIS MAY | INTRUSO | CLF | 0,00 | 22,00 | 3,39 | 0,00 | 22,25 | 3,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
23 | 12 | RAFAEL RIBEIRO | PONTO X | MOL | 0,00 | 21,75 | 2,12 | 0,00 | 21,75 | 2,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
24 | 128 | FERNANDO COSTA BERTONI | PONTO FRACO | CLF | 0,00 | 22,50 | 1,94 | 0,00 | 22,00 | 1,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
25 | 135 | LUIZ GUSTAVO COZINE | TRÊS NAMORADAS | EUR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
26 | 68 | REINALDO BRAZ | ATRITO | CLF | 88,00 | 15,00 | 0,00 | 0,00 | 15,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | R1 |
TROPEIROS
CLF - CALIFÓRNIA
EUR - EURIPINHO SOLLO
FVG - FÁBIO VARGAS
MOL - MOLEZAN
TM - TERCIO MIRANDA
REPETIÇÕES
R1 - Touro Trombou